88290005-086
2020-05-11 16:38 Click:times
| 37 | 88290005-113 | Sound-absorbing panel 985 × 695 | 6 |
| 38 | 88290005-112 | Top cover C | 1 |
| 39 | 88290005-117 | Top cover E | 1 |
| 40 | 88290005-710 | fan | 2 |
| 41 | 88813008-025 | Flange bolt M8 × 25 | 8 |
| 42 | 88290005-118 | Wallboard B | 1 |
| 1 | 88290005-079 | Column A | 2 |
| 2 | 88290005-080 | Acoustic panel 1872 × 145 | 4 |
| 3 | 88290005-081 | Acoustic board 1872 × 95 | 4 |
| 4 | 88290005-082 | Wallboard A | 3 |
| 5 | 88290005-083 | Acoustic board 1500 × 825 | 4 |
| 6 | 02250058-345 | sealing strip | 80m |
| 7 | 88290005-085 | Column B | 2 |
| 8 | 88290005-086 | Sound-absorbing panel 1500 × 214 | 6 |
| 9 | 88290005-087 | Bezel A | 1 |
| 10 | 88290005-088 | Sound absorption board 1890 × 358 | 2 |
| 11 | 88813008-016 | Flange bolt M8 × 16 | 138 |
| 12 | 88822108-076 | Flange nut M8 | 138 |
| 13 | 88290005-089 | Column C | 2 |
| 14 | 88290005-090 | Lock MS730 | 20 |
| 15 | 88290005-091 | door | 9 |
| 16 | 88290005-092 | Acoustic panel 746 × 464 | 30 |
| 17 | 88290005-094 | Hinge | 22 |
| 18 | 88290005-095 | Column D | 4 |
| 19 | 88290005-096 | Baffle B | 4 |
| 20 | 88290005-097 | Sound-absorbing board 1732 × 358 | 4 |
| 21 | 88290005-098 | Column E | 4 |
| 22 | 88290005-099 | Acoustic panel 1872 × 214 | 4 |
| 23 | 88290005-100 | Bezel C | 2 |
| 24 | 88290005-101 | Sound-absorbing board 748 × 358 | 2 |
| 25 | 02250048-520 | Plastic cover 1 " | 28 |
| 26 | 88290005-188 | Door A | 1 |
| 27 | 250034-157 | sealing strip | 1m |
| 28 | 88290005-109 | Top cover A | 1 |
| 29 | 88290005-110 | Sound-absorbing board 1088 × 985 | 2 |
| 30 | 88290005-111 | Top cover B | 1 |
| 31 | 88290005-189 | Top cover D | 1 |
| 32 | 88290005-114 | Sound-absorbing board 985 × 597 | 2 |
| 33 | 88290005-115 | Angle plate | 10 |
| 34 | 88813008-010 | Flange bolt M8 × 10 | 30 |
| 35 | 88290005-517 | Top cover F | 2 |
| 36 | 88290005-113 | Sound-absorbing panel 985 × 695 | 6 |
TAG:
- 上一篇:88290005-107
- 下一篇:88290001-272
