88832008-021
2020-05-19 15:35 Click:times
| 31 | 040758 | silencer | 1 |
| 32 | 802203-034 | Reducing Tee 3 / 4X3 / 4 "X1" | 1 |
| 33 | 866416-000 | Pipe connector 1 " | 1 |
| 34 | 801605-040 | Reducing Elbow 1-1 / 4 "X1" | 1 |
| 35 | 866420-000 | Pipe connector 1-1 / 4 " | 1 |
| 36 | 802515-050 | Pipe connector (brass seat) 1-1 / 4 " | 1 |
| 37 | 02250111-200 | Left bracket | 1 |
| 38 | 88290002-592 | Gas storage tank 1.1MPa | 1 |
| 88290002-488 | Gas storage tank 1.4MPa | 1 | |
| 39 | 88821012-030 | Bolt M12X30 | 1 |
| 40 | 88290002-569 | Support connection plate | 1 |
| 41 | 88290001-683 | Inclined bracket | 1 |
| 42 | 88821010-030 | Bolt M10X30 | 1 |
| 43 | 88821010-084 | Nut M10 | 1 |
| 44 | 88831010-020 | Flat washer 10 | 1 |
| 45 | 88832010-026 | Spring pad 10 | 1 |
| 1 | 823104-040 | Pipe connection 1/4 "X4" | 1 |
| 2 | 823104-015 | Pipe connection 1/4 "X1-1 / 2" | 2 |
| 3 | 868504-025 | Pipe connection 1/4 " | 4 |
| 4 | 804415-010 | Tee 1/4 " | 1 |
| 5 | 02250125-775 | Orifice 0.062 " | 1 |
| 6 | 02250126-129 | Sight glass | 2 |
| 7 | 02250117-782 | filter | 2 |
| 8 | 02250125-776 | Orifice 0.094 " | 1 |
| 9 | 870904-044 | Connector | 2 |
| 10 | 841215-004 | Pipe 1/4 " | 10ft |
| 11 | 88851022-045 | Single pipe clamp 22 | 1 |
| 12 | 88811006-010 | Bolt M6X10 | 2 |
| 13 | 88832006-016 | Spring washer | 2 |
| 14 | 88290001-217 | Oil drain plug | 1 |
| 15 | 88290001-218 | Metal hose DN12 | 1 |
| 16 | 88290001-212 | Connector | 1 |
| 17 | 88842035-023 | 0-ring 23.6X3.55 | 1 |
| 18 | 88290001-219 | Oil sight glass FSF45 | 1 |
| 19 | 88842026-051 | 0-shaped ring 51.5X2.65 | 1 |
| 20 | 88812008-020 | Bolt M8X20 | 6 |
| 21 | 88832008-021 | Spring washer 8 | 20 |
| 22 | 88290001-031 | Oil plug | 1 |
| 23 | 88842035-047 | 0-shaped circle 47.5X3.55 | 1 |
| 24 | 811104-025 | Connector 1/4 " | 9 |
| 25 | 811204-025 | Connector 1/4 " | 2 |
| 26 | 020169 | Connector 1/4 "X1 / 4" | 2 |
| 27 | 810504-012 | Elbow ml / 4 "X1 / 8" | 2 |
| 28 | 88842035-065 | 0-shaped ring 65X3.55 | 7 |
| 29 | 88811016-060 | Bolt MI6X60 | 12 |
| 30 | 88821016-148 | Nut M16 | 12 |
| 31 | 88832016-041 | Spring washer 16 | 12 |
| 32 | 88831016-030 | Flat washer 16 | 12 |
| 33 | 88842035-075 | O-ring 75X3.55 | 1 |
TAG:
- 上一篇:88811016-030
- 下一篇:88821008-068
