88290005-164
2020-05-09 18:58 Click:times
| 1 | 867103-020 | Adapter 3/4 ”× 1/2” | 1 |
| 2 | 823104-040 | Take over 1/4 ”× 4” | 1 |
| 3 | 823104-015 | Take over 1/4 ”× 1-1 / 2” | 2 |
| 4 | 868504-025 | Pipe connection 1/4 " | 4 |
| 5 | 804415-010 | Tee 1/4 " | 1 |
| 6 | 02250125-775 | Orifice 0.062 ” | 1 |
| 7 | 02250126-129 | Oil sight glass | 2 |
| 8 | 02250117-782 | filter | 2 |
| 9 | 02250125-776 | Orifice 0,094 ” | 1 |
| 10 | 870906-025 | Connector | 2 |
| 11 | 841215-004 | Tube 1/4 " | 10FT |
| 12 | 020169 | Connector 1/4 ”× 1/4 | 4 |
| 13 | 811304-025 | Connector 1/4 " | 2 |
| 14 | 811204-025 | elbow | 2 |
| 15 | |||
| 16 | 88290005-169 | Oil supply pipe (I) | 1 |
| 17 | 88842035-065 | O-ring 65 × 3, 55 | 10 |
| 18 | 88818212-030 | Hexagon socket screws 1112 × 30 | 4 |
| 19 | 88290005-051 | Tee | 1 |
| 20 | 88812012-030 | Bolt 112 × 30 | 24 |
| 21 | 88832012-031 | Spring washer 12 | 24 |
| 22 | 88842035-061 | O-ring 61.5 × 3.55 | 7 |
| 23 | 88290004-440 | Flange joint | 2 |
| 24 | 016742 | Oil shut-off valve | 1 |
| 25 | 88290004-642 | Tee | 1 |
| 26 | 88818210-070 | Hexagon socket head cap screw M10 × 70 | 8 |
| 27 | 88832010-026 | Spring washer 10 | 11 |
| 28 | 88290005-164 | Bypass | 1 |
| 29 | 88811016-060 | Bolt 116 × 60 | 20 |
| 30 | 88832016-041 | Spring washer 16 | 24 |
| 31 | 88821016-148 | Nut M16 | 24 |
| 32 | 88290005-165 | Connecting elbow | 1 |
| 33 | 88290005-166 | Check valve DN50 | 1 |
| 34 | 88290001-031 | Oil plug | 1 |
| 35 | 88842035-047 | O-ring 46.5 × 3.55 | 1 |
| 36 | 88290001-219 | Oil sight glass FSF-45 | 1 |
TAG:
- 上一篇:88833008-016
- 下一篇:88290004-822
