88290004-900
2020-05-08 18:42 Click:times
| 1 | 88871040-009 | Nipple 1-1 / 2 " | 2 |
| 88871050-009 | Nipple 2 " | 2 | |
| 2 | 88861040-048 | Elbow 1-1 / 2 " | 2 |
| 88861050-057 | Elbow 2 " | 2 | |
| 88290005-482 | Safety valve DN40 | 2 | |
| 88290005-480 | Safety valve DN32 | 2 | |
| 3 | 88290005-483 | Safety valve DN40 | 2 |
| 88290005-481 | Safety valve DN32 | 2 | |
| 88290001-652 | Safety valve DN32 | 2 | |
| 4 | 88842035-037 | 0-shaped sealing washer 37.5X3.55 | 2 |
| 5 | 88290005-852 | Pick up | 2 |
| 88290005-476 | Pick up | 2 | |
| 6 | 88834242-029 | Combination sealing washer 42 | 2 |
| 88834248-029 | Combination sealing washer 48 | 2 | |
| 7 | 040413 | hose | 1 |
| 8 | 242437-010 | Asbestos mat | 3 |
| 9 | 02250115-957 | Butterfly valve | 1 |
| 10 | 829110-200 | Bolt 5 / 8X2 " | 16 |
| 11 | 041076 | Check valve | 1 |
| 12 | 822264-000 | Connector 4 " | 2 |
| 13 | 819315-064 | Flange | 2 |
| 14 | 88811016-080 | Bolt M16X80 | 40 |
| 15 | 88821016-148 | Nut Ml 6 | 56 |
| 16 | 88832016-041 | Spring washer 16 | 64 |
| 17 | 88290004-743 | After-cooling intake pipe | 1 |
| 18 | 88290004-899 | Support Board | 1 |
| 19 | 88290004-900 | lever | 1 |
| 20 | 832205-050 | Screw 5 / 16X1 / 2 " | 1 |
| 21 | 825707-223 | Nuts | 2 |
| 22 | 250010-158 | Connector | 1 |
| 23 | 408825 | Cylinder 1-1 / 2 " | 1 |
| 24 | 860504-025 | rig123.net' target='_blank'>Right angle connector 1/4 " | 1 |
| 25 | 830506-200 | Screw 3/8 "X2" | 1 |
| 26 | 824206-337 | Nut 3/8 " | 1 |
| 27 | 88842035-140 | O-ring 140X3.55 | 3 |
| 28 | 88290004-534 | After cooler | 1 |
TAG:
- 上一篇:88290004-427
- 下一篇:88290005-446
